Arken Anasayfa

Mitsubishi - Stamford

Having designed and produced quality products resistant to the harshest conditions of the industry for over 100 years, Mitsubishi has a wide product range from marine engines to construction machinery as well as engines used in power generation.

Generator Model Engine Model Number of Cylinder Alternator Prime (kVA) Prime (kW) Standby (kVA) Standby (kW)
ARK-M1400 S5 S12R-PTA 12 S6L1D-G4 1250 1000 1350 1080
ARK-M1450 S5 S12R-PTA 12 S6L1D-H4 1300 1040 1430 1144
ARK-M1550 S5 S12R-PTA2 12 S6L1D-H4 1400 1120 1540 1232
ARK-M1700 S5 S12R-PTAA2 12 S7L1D-D4 1535 1228 1688 1350
ARK-M1900 S5 S16R-PTA 16 S7L1D-E4 1750 1400 1873 1498
ARK-M2100 S5 S16R-PTA2 16 S7L1D-F4 1900 1520 2035 1628
ARK-M2250 S5 S16R-PTAA2 16 S7L1D-G4 2040 1632 2250 1800
ARK-M2550 S5 S16R2-PTAW 16 S7L1D-J4 2300 1840 2550 2040
ARK-M2670 S5 S16R2-PTAW-E 16 S7L1D-J4 2410 1928 2670 2136
ARK-M2750 S5 S16R2-PTAW2-E 16 S7L1D-J4 2500 2000 2750 2200
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Would you like to hear from us?

Be the first to know about innovations, campaigns and news within Arken.