Arken Anasayfa

Sdec - Linz

50-1100kVA aralığında bir yelpazeye sahip olan “dizel motorların en iyi ve en kalitelisini üretmek” sloganıyla yola çıkan SDEC, en yeni teknolojiyi kullanarak Avrupa ve Amerika’da üretilen motorlarla rekabet etmektedir.

Jeneratör Modeli Motor Modeli Silindir Sayısı Alternatör Prime (kVA) Prime (kW) Standby (kVA) Standby (kW)
ARK-S 80 L5 SC4H95D2 4 PRO22SB//4 70 56 77 61,6
ARK-S 100 L5 SC4H115D2 4 PRO22SC/4 85 68 96 76,8
ARK-S 115 L5 SC4H160D2 4 PRO22SD/4 100 80 113 90,4
ARK-S 135 L5 SC4H160D2 4 PRO22ME/4 121 96,8 135 108
ARK-S 155 L5 SC4H180D2 4 PRO22MF/4 140 112 155 124
ARK-S 170 L5 SC7H230D2 6 PRO22MF/4 150 120 169,5 135,6
ARK-S 200 L5 SC7H230D2 6 PRO28SA/4 180 144 197 157,6
ARK-S 220 L5 SC7H250D2 6 PRO28S B/4 195 156 215 172
ARK-S 235 L5 SC9D280D2 6 PRO28SC/4 216 172,8 235 188
ARK-S 265 L5 SC9D310D2 6 PRO28SC/4 240 192 265 212
ARK-S 300 L5 SC9D340D2 6 PRO28SD/4 265 240 300 264
ARK-S 330 L5 SC10E380D2 6 PRO28ME/4 300 240 330 264
ARK-S 360 L5 SC12E420D2 6 PRO28ME/4 328 262,4 360 288
ARK-S 400 L5 SC12E460D2 6 PRO28LG/4 360 288 400 320
ARK-S 440 L5 SC15G500D2 6 PRO28LG/4 400 320 440 352
ARK-S 550 L5 SC25G610D2 12 PRO35SC/4 500 400 550 440
ARK-S 600 L5 SC25G690D2 12 PRO35SD/4 550 440 600 480
ARK-S 660 L5 SC27G755D2 12 PRO35ME/4 600 480 660 528
ARK-S 725 L5 SC27G830D2 12 PRO35MF/4 670 536 725 580
ARK-S 800 L5 SC27G900D2 12 PRO35MG/4 725 580 795 636
ARK-S 865 L5 SC33W990D2 6 PRO35LH/4 796 636,8 865 692
ARK-S 1010 L5 SC33W1150D2 6 PRO40SA/4 920 736 1010 808
ARK-S 1100 L5 6WTAA35-G31 6 PRO40S B/4 1000 800 1100 880
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Bizden haber almak ister misiniz?

Arken bünyesindeki yenilik, kampanya ve haberlerden ilk siz haberdar olun.