Arken Anasayfa
Jeneratör Modeli Motor Modeli Silindir Sayısı Alternatör Prime (kVA) Prime (kW) Standby (kVA) Standby (kW)
ARK-Y 15 S5 3TNV88-GGEA 4 S0L1-L 12,5 10,0 13,8 11,0
ARK-Y 22 S5 4TNV88-GGEA 4 S0L2-G 19,9 15,9 21,9 17,5
ARK-Y 44 S5 4TNV98-GGEA 4 S1L2-K 38,6 30,9 42,5 34,0
ARK-Y 55 L5 4TNV98T-GGEA 4 S1L2-R 47,4 37,9 52,0 41,6
ARK-Y 65 S5 4TNV106-GGEA 4 S1L2-Y 57,0 45,6 62,7 50,2
ARK-Y 70 S5 4TNV106T-GGEA 4 S1L2-Y 62,5 50,0 68,8 55,0
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Bizden haber almak ister misiniz?

Arken bünyesindeki yenilik, kampanya ve haberlerden ilk siz haberdar olun.