Arken Anasayfa
Jeneratör Modeli Motor Modeli Silindir Sayısı Alternatör Prime (kVA) Prime (kW) Standby (kVA) Standby (kW)
ARK-A 10 N5 QC380D 3/6 ARK 164B 9,4 7,5 10,3 8,2
ARK-A 12 N5 QC 385D 3/6 ARK 164B 10,4 8,3 10,4 8,2
ARK-A 15 N5 QC 480D 4/8 ARK 164C 13,2 10,6 14,8 11,8
ARK-A 20 N5 N 485D 4/8 ARK 164D 16 12,8 18,2 14,6
ARK-A 30 N5 QC 490D 4/8 ARK 184EF 24 19,2 26,8 21,4
ARK-A 35 N5 QC 498D 4/8 ARK 184G 27,9 22,3 31,3 25
ARK-A 40 N5 4102D 4/8 ARK 184H 33,6 26,9 37 29,6
ARK-A 45 N5 4105D 4/8 ARK 184J 38,2 30,6 42,5 34
ARK-A 65 N5 4105ZD 4/8 ARK 224E 60 48 63 50,4
ARK-A 77 N5 4105ZD 4/8 ARK 224F 68,5 54,8 76,1 60,9
ARK-A 81 N5 4105ZLD 4/8 ARK 224G 72,8 58,2 81 64,8
ARK-A 105 N5 4108ZLD 4 ARK 274CS 92,4 73,9 103 82,4
ARK-A 110 N5 QC 4112ZLD 4/8 ARK 274C 100 80 110 88
ARK-A 130 N5 QC 4112ZLD 4/8 ARK 274C 115 92 127 101,6
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Bizden haber almak ister misiniz?

Arken bünyesindeki yenilik, kampanya ve haberlerden ilk siz haberdar olun.