Arken Anasayfa

Baudouin - Nekra

Müşterilerine dünya çapında kaliteli ürün ve hizmet sunmayı prensip edinen, Baoudouin, güvenilirliliği, fiyat / performans tutarlılığı, uzun soluklu çalışabilme özelliği ve ergonomik detay tasarımları ile de fark yaratmaktadır.

Jeneratör Modeli Motor Modeli Silindir Sayısı Alternatör Prime (kVA) Prime (kW) Standby (kVA) Standby (kW)
ARK-B 20 N5 4M06G20/5 4 ARK 184ES 18 14,4 20 16
ARK-B 25 N5 4M06G25/5 4 ARK 184E 23 18,4 25 20
ARK-B 30 N5 4M06G25/5 4 ARK 184EF 25 20 27 21,6
ARK-B 35 N5 4M06G35/5 4 ARK 184G 30 24 34 27,2
ARK-B 45 N5 4M06G44/5 4 ARK 184J 40 32 45 36
ARK-B 50 N5 4M06G50/5 4 ARK 224DS 45 36 48 38,4
ARK-B 55 N5 4M06G50/5 4 ARK 224D 48 38,4 52 41,6
ARK-B 60 N5 4M06G55/5 4 ARK 224E 52 41,6 58 46,4
ARK-B 75 N5 4M10G70/5 4 ARK 224F 66 52,8 73 58,4
ARK-B 90 N5 4M10G88/5 4 ARK 224G 80 64 88 70,4
ARK-B 110 N5 4M10G110/5 4 ARK 274C 100 80 110 88
ARK-B 150 N5 6M11G150/5 6 ARK 274E 135 108 150 120
ARK-B 160 N5 6M11G150/5 6 ARK 274FS 142 113,6 160 128
ARK-B 170 N5 6M11G165/5 6 ARK 274F 150 120 170 136
ARK-B 220 N5 6M16G220/5 6 ARK 274H 200 160 220 176
ARK-B 265 N5 6M16G250/5 6 ARK 274K 240 192 265 212
ARK-B 275 N5 6M16G275/5 6 ARK 274K 250 200 275 220
ARK-B 300 N5 6M16G275/5 6 ARK 4D 270 216 300 240
ARK-B 320 N5 6M16G300/5 6 ARK 4D 280 224 317 253,6
ARK-B 350 N5 6M16G350/5 6 ARK 4E 325 260 350 280
ARK-B 420 N5 6M21G400/5 6 ARK 4FG 385 308 420 336
ARK-B 450 N5 6M21G440/5 6 ARK 4FG 400 320 450 360
ARK-B 500 N5 6M21G500/5 6 ARK 5C 450 360 500 400
ARK-B 550 N5 6M21G550/5 6 ARK 5D 500 400 550 440
ARK-B 660 N5 8M21G660/5 8 ARK 5E 600 480 660 528
ARK-B 725 N5 6M33G715/5 6 ARK 5F 650 520 725 580
ARK-B 750 N5 6M33G750/5* 6 ARK 6B 680 544 750 600
ARK-B 825 N5 6M33G825/5 6 ARK 6B 750 600 825 660
ARK-B 900 N5 8M33G900/5 8 ARK 6D 825 660 910 728
ARK-B 1035 N5 8M33G1000/5 8 ARK 6D 940 752 1010 808
ARK-B 1125 N5 12M26G1100/5 12 ARK 6E 1030 824 1110 888
ARK-B 1275 N5 12M33G1250/5 12 ARK 6F 1130 904 1230 984
ARK-B 1400 N5 12M33G1400/5 12 ARK 6G 1250 1000 1375 1100
ARK-B 1500 N5 12M33G1500/5 12 ARK 7E 1320 1056 1440 1152
ARK-B 1650 N5 12M33G1650/5 12 ARK 7F 1500 1200 1630 1304
ARK-B 1925 N5 16M33G1900/5 16 ARK 7G 1750 1400 1925 1540
ARK-B 2100 N5 16M33G2000/5 16 ARK 7H 1900 1520 2080 1664
ARK-B 2250 N5 16M33G2250/5 16 ARK 7J 2000 1600 2250 1800
ARK-B 2550 N5 20M33G2500/5 20 ARK 7K 2300 1840 2550 2040
ARK-B 2750 N5 12M55G2750/5 12 ARK 7L 2500 2000 2750 2200
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Bizden haber almak ister misiniz?

Arken bünyesindeki yenilik, kampanya ve haberlerden ilk siz haberdar olun.