Groupe électrogène diesel Baudouin ARK-B 870 N5
Puissance Principale (kVA / kW)
782 / 625,6
Puissance Standby (kVA / kW)
860 / 688
Vitesse (r.p.m)
1500
Tension Standard (V)
400/230VAC
Facteur puissance (Cos Phi)
0.8
| Marque | BAUDOUIN |
| Puissance PRP [kW] | 680 |
| Model | 6M31G825/5 |
| N° of Cylinders / Valves | 6/24 |
| Type de Moteur | 4 |
| Cylindrée Totale | 18,5 |
| Type d´Aspiration | Turboşarj ve Aftercooler Sistem |
| Diamètre[mm] x Course[mm] | 149x177 |
| Ratio de Compression | 18:1 |
| Filtre à Air | Ağır Hizmet tipi |
| Système de Réfrigération | Su Soğutmalı (su + %50 antifiriz) |
| Quantité totale de liquide de refroidissement | 90 |
| Régulateur | ECU |
| Tension de Fonctionnement | 24VDC |
| Courant du chargeur de batterie | 80 |
| Capacité d'huile [lt] | 60 |
| Débit gaz d’échappement (50 Hz/Prime) [m3/min] | 144,5 |
| Température gaz d’échappement (50 Hz/Prime) [°C] | ≤680 |
| Débit d’air de combustion [m3/min] | 42,7 |
| Débit d’air de refroidissement [m3/min] | 790 |
| Puissance du démarreur [kW] | 10 |
| Tension de batterie standard [VDC] | 24VDC |
| Capacité de la batterie standard [Ah] | 4x105Ah |
| Type de batterie standard | Bakımsız Kurşun Asit |
| Marque | NEKRA |
| Model | ARK 6C |
| Tension | 400 /230 VAC |
| Nombre de cylindre | 3 |
| Facteur puissance | 0.8 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de connexion | Yıldız |
| Type de roulement | Tek Yatak |



