Arken Anasayfa

Perkins - Linz

Perkins est l'un des leaders mondiaux fournisseurs de moteurs à gaz et diesel sous la marque respectée et précieuse qui se distingue par sa fiabilité et sa convivialité et qui est le choix de nombreuses marques á partir de l'agriculture à l'industrie, du générateur au chariot élévateur, de la marine au secteur des équipements de construction.

Modèle de générateur Modèle du Moteur Nombre de cylindre Alternateur Veille (kVA) Premier (kVA) Veille (kW) Premier (kVA)
ARK-P 10 L5 403A-11G1 3 E1X13S C/4 9 7,2 10 8
ARK-P 15 L5 403A-15G1 3 E1X13M E/4 13 10,4 14 11,2
ARK-P 22 L5 404A-22G1 4 SLT18 MD 20 16 22 17,6
ARK-P 33 L5 1103A-33G 3 PRO18S C/4 30 24 33 26,4
ARK-P 50 L5 1103A-33TG1 3 PRO18M E/4 42 33,6 48 38,4
ARK-P 70 L5 1103A-33TG2 3 PRO18L G/4 60 48 65 52
ARK-P 75 L5 1104A-44TG1 4 PRO22S B/4 66 52,8 74 59,2
ARK-P 90 L5 1104A-44TG2 4 PRO22S C/4 81 64,8 90 72
ARK-P 110 L5 1104C-44TAG2 4 PRO22S D/4 100 80 110 88
ARK-P 150 L5 1106A-70TG1 6 PRO22M E/4 130 104 147 117,6
ARK-P 165 L5 1106A-70TAG2 6 PRO22M F/4 150 120 165 132
ARK-P 200 L5 1106A-70TAG4 6 PRO28S A/4 180 144 200 160
ARK-P 220 L5 1106A-70TAG4 6 PRO28S B/4 200 160 220 176
ARK-P 250 L5 1206A-E70TTAG2 6 PRO28S C/4 225 180 250 200
ARK-P 275 L5 1206A-E70TTAG3 6 PRO28S C/4 240 192 270 216
ARK-P 300 L5 1506A-E88TAG4 6 PRO28S D/4 280 224 300 240
ARK-P 340 L5 1506A-E88TAG5 6 PRO28M E/4 310 248 340 272
ARK-P 385 L5 1706A-E93TAG2 6 PRO28M F/4 350 280 375 300
ARK-P 400 L5 2206A-E13TAG2 6 PRO28L G/4 360 288 400 320
ARK-P 450 L5 2206A-E13TAG3 6 PRO28L G/4 400 320 450 360
ARK-P 500 L5 2506A-E15TAG1 6 PRO35S B/4 450 360 495 396
ARK-P 550 L5 2506A-E15TAG2 6 PRO35S C/4 500 400 550 440
ARK-P 660 L5 2806A-E18TAG1A 6 PRO35M E/4 600 480 660 528
ARK-P 720 L5 2806A-E18TAG2 6 PRO35M F/4 670 536 720 576
ARK-P 850 L5 2806A-E18TTAG5 6 PRO35L H/4 770 616 850 680
ARK-P 900 L5 4006-23TAG3A 6 PRO35L H/4 800 640 900 720
ARK-P 1000 L5 4008-TAG1A 8 PRO40S A/4 910 728 1000 800
ARK-P 1125 L5 4008-TAG2A 8 PRO40S B/4 1020 816 1125 900
ARK-P 1250 L5 4008-30TAG3 8 PRO40M C/4 1125 900 1250 1000
ARK-P 1400 L5 4012-46TWG2A 12 PRO40M D/4 1260 1008 1400 1120
ARK-P 1500 L5 4012-46TWG3A 12 PRO40M D/4 1350 1080 1500 1200
ARK-P 1650 L5 4012-46TAG2A 12 PRO40L E/4 1500 1200 1650 1320
ARK-P 1875 S5 4012-46TAG3A 12 S7L1D-E4 1650 1320 1770 1416
ARK-P 2000 S5 4016-61TRG1 16 S7L1D-F4 1825 1460 2000 1600
ARK-P2250 S5 4016-61TRG2 16 S7L1D-G4 2025 1620 2250 1800
ARK-P 2500 S5 4016-61TRG3 16 PI734H 2250 1800 2500 2000
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Souhaitez-vous être informé sur nous?

Soyez le premier informé des innovations, des campagnes et des nouveautés au sein d'Arken.