Groupe électrogène diesel SDEC ARK-S 200 L5
Puissance Principale (kVA / kW)
180 / 144
Puissance Standby (kVA / kW)
197 / 157,6
Vitesse (r.p.m)
1500
Tension Standard (V)
400/230VAC
Facteur puissance (Cos Phi)
0,8
| Marque | SDEC |
| Puissance PRP [kW] | 154 |
| Model | SC7H230D2 |
| N° of Cylinders / Valves | 6/24 |
| Type de Moteur | 4 Stroke |
| Cylindrée Totale | 6,44 |
| Type d´Aspiration | Turbocharged - Intercooled |
| Diamètre[mm] x Course[mm] | 105x124 |
| Ratio de Compression | 16:1 |
| Filtre à Air | Replaceable Element |
| Système de Réfrigération | Water Cooled (water + %50 antifreeze) |
| Quantité totale de liquide de refroidissement | 28,6 |
| Régulateur | Electronic |
| Tension de Fonctionnement | 24VDC |
| Courant du chargeur de batterie | 55A |
| Capacité d'huile [lt] | 17,5 |
| Débit gaz d’échappement (50 Hz/Prime) [m3/min] | 27,2 |
| Température gaz d’échappement (50 Hz/Prime) [°C] | 600 |
| Débit d’air de combustion [m3/min] | 12,2 |
| Débit d’air de refroidissement [m3/min] | 271,8 |
| Puissance du démarreur [kW] | 6kW |
| Tension de batterie standard [VDC] | 24VDC |
| Capacité de la batterie standard [Ah] | 2x75Ah |
| Type de batterie standard | Maintenance-Free Lead Acid |
| Marque | LINZ |
| Model | PRO28S A/4 |
| Tension | 400 /230 VAC |
| Nombre de cylindre | 3 |
| Facteur puissance | 0,8 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de connexion | Star |
| Type de roulement | Single |



