Groupe électrogène diesel SDEC ARK-S 155 L5
Puissance Principale (kVA / kW)
140 / 112
Puissance Standby (kVA / kW)
155 / 124
Vitesse (r.p.m)
1500
Tension Standard (V)
400/230VAC
Facteur puissance (Cos Phi)
0,8
| Marque | SDEC |
| Puissance PRP [kW] | 120 |
| Model | SC4H180D2 |
| N° of Cylinders / Valves | 4/16 |
| Type de Moteur | 4 Stroke |
| Cylindrée Totale | 4,3 |
| Type d´Aspiration | Turbocharged - Intercooled |
| Diamètre[mm] x Course[mm] | 105X124 |
| Ratio de Compression | 16:1 |
| Filtre à Air | Replaceable Element |
| Système de Réfrigération | Water Cooled (water + %50 antifreeze) |
| Quantité totale de liquide de refroidissement | 19,3 |
| Régulateur | Electronic |
| Tension de Fonctionnement | 24VDC |
| Courant du chargeur de batterie | 55A |
| Capacité d'huile [lt] | 13 |
| Débit gaz d’échappement (50 Hz/Prime) [m3/min] | 18,2 |
| Température gaz d’échappement (50 Hz/Prime) [°C] | 600 |
| Débit d’air de combustion [m3/min] | 8,1 |
| Débit d’air de refroidissement [m3/min] | 211,2 |
| Puissance du démarreur [kW] | 4,5kW |
| Tension de batterie standard [VDC] | 24VDC |
| Capacité de la batterie standard [Ah] | 2x60Ah |
| Type de batterie standard | Maintenance-Free Lead Acid |
| Marque | LINZ |
| Model | PRO22M F/4 |
| Tension | 400 /230 VAC |
| Nombre de cylindre | 3 |
| Facteur puissance | 0,8 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de connexion | Star |
| Type de roulement | Single |



