Arken Anasayfa

Quanchai - Nekra

Modèle de générateur Modèle du Moteur Nombre de cylindre Alternateur Premier (kVA) Premier (kVA) Veille (kVA) Veille (kW)
ARK-Q 12 N5 QC 380D 3 ARK 164B 11 8,8 125 10
ARK-Q 15 N5 QC 385D 3 ARK 164C 13,6 10,9 15 12
ARK-Q 18 N5 QC 480D 4 ARK 164D 16 12,8 17,5 14
ARK-Q 22 N5 N 485D 4 ARK 184E 20 16 22 17,6
ARK-Q 30 N5 QC 490D 4 ARK 184EF 25,5 20,4 28 22,4
ARK-Q 35 N5 QC 498D 4 ARK 184G 31,3 25 35 28
ARK-Q 42 N5 4102D 4 ARK 184H 38 30,4 42 33,6
ARK-Q 50 N5 4105D 4 ARK 224C 42,5 34 48 38,4
ARK-Q 66 N5 4105ZD 4 ARK 224E 60 48 63 48
ARK-Q 77 N5 4105ZD 4 ARK 224F 63 50,4 69 55,2
ARK-Q 81 N5 4105ZLD 4 ARK 224G 72,5 58 80 64
ARK-Q 100 N5 QC 4112ZD 4 ARK 274CS 85 68 96 76,8
ARK-Q 105 N5 4108ZLD 4 ARK 274CS 93,7 75 103 82,4
ARK-Q 110 N5 QC 4112ZLD 4 ARK 274C 108 86,4 119 95,2
ARK-Q 130 N5 QC 4112ZLD 4 ARK 274D 115 92 127 101,6
KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
EN FAZLA 4 MODEL SEÇİN

Souhaitez-vous être informé sur nous?

Soyez le premier informé des innovations, des campagnes et des nouveautés au sein d'Arken.